Préfixes décimaux
| puissance de 10 | préfixe | symbole | exemple |
|---|---|---|---|
| 10^3 | kilo | k | 1kg=10^3 g |
| 10^6 | Méga | M | 12MJ=12 10^6 J |
| 10^9 | Giga | G | |
| 10^12 | Tera | T | |
| 10^15 | Peta | P | |
| 10^18 | Exa | E | |
| 10^(-3) | milli | m | |
| 10^(-6) | micro | µ | |
| 10^(-9) | nano | n | |
| 10^(-12) | pico | p | |
| 10^(-15) | femto | f | |
| 10^(-18) | atto | a |
